Pour réserver, sélectionnez les dates et accédez aux chambres disponibles. Pour vérifier les disponibilités, vous pouvez également consulter le calendrier du logement via sa page sous l’onglet Gîtes et Chambre. Les prix sur notre site sont les meilleurs prix garantis.
1 Pers | 2 Pers | 3 Pers | 4 Pers | 5 Pers | 6 Pers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Cottage | Haute Saison | €170 | €190 | €210 | €230 | ||
Moyenne Saison | €125 | €145 | €165 | €185 | |||
Basse Saison | €110 | 125 | 140 | €155 | |||
Nettoyage | €75 | €75 | €75 | €75 | |||
Lavender Gite | Haute Saison | €280 | 300 | €320 | €340 | €360 | 380 |
Moyenne Saison | €220 | 240 | €260 | €280 | €300 | 320 | |
Basse Saison | €180 | €180 | €220 | €220 | €260 | €260 | |
Nettoyage | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | €125 | |
Suite Glycine | Haute Saison | €235 | €260 | €285 | €310 | ||
Moyenne Saison | €200 | €220 | €240 | €260 | |||
Basse Saison | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
Chambre Est | Haute Saison | €175 | €195 | ||||
Moyenne Saison | €140 | €160 | |||||
Basse Saison | n/a | n/a | |||||
Chambre Tomates Vertes | Haute Saison | €130 | €150 | ||||
Moyenne Saison | €110 | €130 | |||||
Basse Saison | n/a | n/a | |||||
Tour Carrée | Haute Saison | €190 | €215 | €240 | €265 | ||
Moyenne Saison | €150 | €175 | €200 | €225 | |||
Basse Saison | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pour vérifier les disponibilités, vous pouvez consulter le calendrier du logement via la page Gîtes et Chambre (“en savoir plus”)
Conditions Générales de Vente et Informations diverses
COVID – Crise sanitaire : en cas d’indisponibilité/inaccessibilité du bien, la période de location sera adaptée sans frais supplémentaire au regard des disponibilités de l’Ermitage sur la nouvelle période. Dans le cas où aucune autre date ne conviendrait, tout montant payé serait remboursé. Ceci ne couvre pas la maladie du client qui doit être couverte via une assurance annulation personnelle